
| Czas trwania umowy | PAKIET USŁUG SILVER | PAKIET USŁUG GOLD | ||
|---|---|---|---|---|
| INTERNET | TELEFON | INTERNET | TELEFON | |
| 1 Mbit/s | Pakiet | 1 Mbit/s | Pakiet | |
| 24 miesiące | 54 zł netto (65,88 zł brutto) |
85 zł netto (103,70 zł brutto) |
49 zł netto (59,78 zł brutto) |
120 zł netto (146,40 zł brutto) |
| 36 miesięcy | 44 zł netto (53,68 zł brutto) |
39 zł netto (47,58 zł brutto) |
||
| Aktywacja: internet 8,20zł (10zł brutto), telefon: 1 zł netto (1,22 zł brutto) ; Modem - 23,77 netto (29 zł brutto); Router WiFi (pakiet GOLD): 150 zł netto (183 zł brutto); Router WiFi (pakiet GOLD): 250 zł netto (305 zł brutto); | ||||
|
Cannik dla Firm - Lepszy telefon - usługa podstawowa Cennik dla Firm - Lepszy telefon - pakiet kwotowy |
||||
| Usługi dodatkowe | |
|---|---|
| Stały adres IP | w standardzie |
| Podsieć 8 adresów IP | 32 zł netto (39,04 zł brutto) |
| Netia Secure3 (pakiet GOLD) | w standardzie |
| Netia Secure3 (pakiet Silver) | 10 zł netto (12,20 zł brutto) |
| Netia Secure5 | 16 zł netto (19,52 zł brutto) |
| Hosting Sputnik | 4 zł netto (4,88 zł brutto) |
| Hosting Viking | 17 zł netto (20,74 zł brutto) |
| Hosting Voyager | 28 zł netto (34,16 zł brutto) |
| INTERNET (ceny netto) | ||
|---|---|---|
| Wariant usługi | 12 miesięcy | 24 miesiące |
| 512 kbit/s | 49 zł | 37 zł |
| 1 Mbit/s | 53 zł | 44 zł |
| 2 Mbit/s | 84 zł | 70 zł |
| 6 Mbit/s |
122 zł | 114 zł |
| Stały adres IP (dla chętnych) | 15 zł | 10 zł |
| Netia Secure 1 (dla chętnych) | 8 zł | 6 zł |
| Netia Secure 3 (dla chętnych) | 12 zł | 10 zł |
| Netia Secure 5 (dla chętnych) | 19 zł | 16 zł |
| Hosting Sputnik (dla chętnych) | 6 zł | 4 zł |
| Hosting Viking (dla chętnych) | 19 zł | 17 zł |
| Hosting Voyager (dla chętnych) | 31 zł | 28 zł |
| Koszty jednorazowe: Aktywacja: 1 zł ; Modem USB - 67,45 zł lub Router WiFi - 250 zł | ||
| TELEFON (ceny netto) | |
|---|---|
| Wariant usługi | Abonament |
| Abonament + pakiet 50 minut na rozmowy lokalne i międzymiastowe w przypadku zamówienia usługi wraz z internetem | 39 zł |
| Abonament 100 minut (dodatkowy pakiet 100 minut rozmów lokalnych i międzymiastowych o wartości 10 zł) + pakiet 50 minut na rozmowy lokalne i międzymiastowe w przypadku zamówienia usługi wraz z internetem | 47 zł |
| Abonament Darmowe rozmowy (bezpłatne połączenia lokalne i międzymiastowe z limitem 2500 minut) + obniżona opłata abonamentowa z 119 zł na 109 zł w przypadku zamówienia usługi wraz z internetem | 119 zł |
|
Koszty jednorazowe: Aktywacja: 1 zł Połączenia lokalne i międzymiastowe - 0,10zł, połączenia komórkowe - 0,63 zł, połączenia międzynarodowe - 0,40 zł |
|
|
Cannik dla Firm - Lepszy telefon - usługa podstawowa Cennik dla Firm - Lepszy telefon - pakiet kwotowy |
|